| Area | Name | Ext. | Direct No. | |
|---|---|---|---|---|
| Switchboard | Rosy Ramírez | 2000 | 55-5261-5800 | rosamaria.ramirez@eton.edu.mx |
| Head of School’s Office | ||||
| Head of School | John H. Miller | 2101 | john.miller@eton.edu.mx | |
| Executive Management | ||||
| Executive Director | Claudia Camacho | 2303 | claudia.camacho@eton.edu.mx | |
| Admissions, Marketing & Communications | ||||
| Director of Admissions, Marketing & Communications | Pilar Rodríguez | 2306 | pilar.rodriguez@eton.edu.mx | |
| Admissions | ||||
| Admissions Assistant | Nora Padilla | 2321 | 55-5261-5805 | nora.padilla@eton.edu.mx |
| Early Childhood Admissions Officer | Pauline Duchamp | 2322 | pauline.duchamp@eton.edu.mx | |
| Elementary Admissions Officer | Claudia Ricaud | 2319 | claudia.ricaudgarza@eton.edu.mx | |
| Middle & High School Admissions Officer | Mariana Cortés | 2312 | mariana.cortes@eton.edu.mx | |
| Marketing & Communications | ||||
| Marketing & Communications Manager | Alejandra Torres | 2315 | alejandra.t@eton.edu.mx | |
| Finance | ||||
| Finance Director | Gabriela Juárez | 2302 | gabriela.juarez@eton.edu.mx | |
| Cashier | Ricardo Pérez | 2106 | 55-5261-5808 | ricardo.p@eton.edu.mx |
| Operations & Services | ||||
| Operations & Services Director | Ma. Elena Ruschke | 2304 | elena.ruschke@eton.edu.mx | |
| OS & PTA Secretary | Rashide Cabrera | 2305 | rashide.cabrera@eton.edu.mx | |
| Operations | ||||
| Operations Coordinator | Tere Rodarte | 2307 | tere.rodarte@eton.edu.mx | |
| Operations and Transportation Secretary | Daianna Moreno | 2308 | 55-5261-5804 | transporte@eton.edu.mx |
| Operations Supervisor | Samantha Contreras | 2313 | samantha.contreras@eton.edu.mx | |
| Operations Administrative Assistant | Nubia Castrejón | 2314 | nubia.castrejon@eton.edu.mx | |
| Infirmary | ||||
| Elementary Health Care Provider | Ma. del Carmen Hdz. | 2615 | 55-5261-5812 | marycarmen.hernandez@eton.edu.mx |
| Elementary Health Care Provider | Erik Velazquez | 2616 | erik.velazquez@eton.edu.mx | |
| Middle & High School Health Care Provider | Fernando Novoa | 2625 | fernando.novooareyes@eton.edu.mx | |
| Services | ||||
| Services Coordinator | Isadora Manrique | 2309 | isadora.manrique@eton.edu.mx | |
| Human Resources | ||||
| Human Resources Director | Sandra Pérez | 2310 | sandra.perez@eton.edu.mx | |
| Human Resources Manager | Gabriela Castillo | 2311 | gabriela.castillo@eton.edu.mx | |
| Information Technology | ||||
| IT Help Desk | 2600, 2601, 2602 | 55-5261-5810 | cau@eton.edu.mx | |
| Academic Management | ||||
| Academic Director | Sylvia Karam | 2501 | sylvia.karam@eton.edu.mx | |
| Information & Resource Center | ||||
| Information & Resource Center Coordinator | Gilda Cervantes | 2201 | 55-5261-5811 | gilda.cervantes@eton.edu.mx |
| Elementary Librarian | Blanca Rojas | 2202 | blanca.rojas@eton.edu.mx | |
| Middle & High School Librarian | Yessica Pérez | 2203 | yessica.perez@eton.edu.mx | |
| Elementary | ||||
| Director of School Culture & Elementary Principal | Pepa Pin | 2503 | pepa.pin@eton.edu.mx | |
| Early Elementary Assistant Principal | Tony García | 2507 | tony.garcia@eton.edu.mx | |
| Early Elementary Secretary | Rosario Montoya | 2502 | 55-5261-5820 | rosario.montoya@eton.edu.mx |
| Upper Elementary Assistant Principal | Daniela Villarreal | 2510 | daniela.villarreal@eton.edu.mx | |
| Upper Elementary Secretary | Imelda González | 2504 | 55-5261-5821 | imelda.gonzalez@eton.edu.mx |
| Technical Director | Sandra Moreno | 2505 | sandra.moreno@eton.edu.mx | |
| Elementary Technical Director’s Secretary | Yolanda Quiroz | 2506 | yolanda.quiroz@eton.edu.mx | |
| Middle & High School | ||||
| Middle School Principal | Rosa María Olmos | 2703 | 55-5261-5801 | rosi.olmos@eton.edu.mx |
| Middle School Secretary | Imelda Zamarripa | 2707 | imelda.zamarripa@eton.edu.mx | |
| High School Principal | Rosamaría Díaz-Vélez | 2701 | 55-5261-5802 | rosamaria.diaz-velez@eton.edu.mx |
| High School Secretary | Liliana López | 2702 | liliana.lopez@eton.edu.mx | |
| Dean of Social and Emotional Learning | Alfonso Pinkus | 2705 | alfonso.pinkus@eton.edu.mx | |
| Technical Director | Adriana Monroy | 2709 | 55-5261-5803 | adriana.monroy@eton.edu.mx |
| Middle & High School Technical Director’s Secretary | Patricia Avendaño | 2010 | patricia.avendano@eton.edu.mx | |
| College Counselor | Martha Ruiz | 2716 | martha.ruiz@eton.edu.mx | |
| After-School Program | ||||
| After-School Program Principal | Daniel Molina | 2206 | 55-5261-5806 | daniel.molina@eton.edu.mx |
| After-School Program Assistant | Jimena Ochoa | 2208 | jimena.ochoa@eton.edu.mx | |
No results found for your search.
Futbol
A través de juegos y retos, desarrollarán habilidades deportivas mientras se divierten y comparten con sus compañeros.
Aventuras en movimiento
Saltarán, correrán y superarán divertidos desafíos que pondrán en acción todo su cuerpo.
Play, Create & Wonder
Explorarán, crearán y descubrirán a través de dinámicas llenas de imaginación, juego y creatividad que estimularán su curiosidad y aprendizaje.
Cuentacuentos
Mediante la imaginación, se transportarán a los escenarios de cada historia junto a un sinfín de personajes y aventuras.
Arte
Darán vida a su imaginación mediante colores, texturas y creaciones llenas de creatividad.
Tácticas
Participarán en juegos con y sin finalización, así como en partidos condicionados. Analizarán situaciones de juego ofensivo y defensivo.
Técnicas
Mejorarán el pase corto y pase medio, ejecutando regates y fintas.
Físicas
Adquirirán resistencia, velocidad, fuerza y coordinación.
Arte
Practicarán con color, formas, trazos y composición, y se expresarán mediante diversos lenguajes.
Alumno Eton:
El pago cubre las dos semanas del campamento.
Participante externo:
$ 6,000.00
El pago cubre las dos semanas del campamento.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. Servicios Eton, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Santa Lucía 220, colonia Prados de la Montaña, CP 05619, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México (en adelante, “El Responsable”), es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos que le solicitamos serán recabados, tratados y utilizados, de manera enunciativa, mas no limitativa, para las siguientes finalidades: proveer servicios educativos, enviar comunicados por parte de los maestros a los padres o tutores, contactar a los padres o tutores, informar la situación académica de los alumnos, informar sobre eventos de la comunidad académica, integrar el expediente académico y administrativo, evaluar la calidad de los servicios brindados y realizar cualquier estudio estadístico sobre éstos, proporcionar el servicio de transporte escolar, así como para la confección y venta de uniformes, o para fines didácticos, mercadotécnicos o publicitarios. Sus datos podrán ser tratados para otras finalidades siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles con las antes descritas y puedan considerarse análogas. Si requiere más información, puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad completo en las siguientes direcciones electrónicas www.eton.edu.mx y http://eo.eton.edu.mx.
Rango de edades por grupo:
Cuentacuentos
Mediante la imaginación, se transportarán a los escenarios de cada historia con un sinfín de personajes.
Estimulación
La sensibilización es básica en las edades tempranas; por ello, experimentarán con diferentes implementos y técnicas.
Futbol
Disfrutarán este deporte con actividades técnicas de acuerdo con su edad, sin perder de vista el enfoque lúdico.
Motricidad
Obtendrán bases de fuerza, flexibilidad, coordinación y control del cuerpo de manera lúdica y divertida.
Básquetbol
Experimentarán juegos aplicados a la mejora de la técnica y la base del deporte.
Tácticas
Realizarás juegos con y sin finalización, partidos condicionados.. Analizarás situaciones de juego ofensivo y defensivo.