| ÁREA | NOMBRE | EXTENSIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| Recepcionista | Rosy Ramírez | 2000 | rosamaria.ramirez@eton.edu.mx |
| DIRECCIÓN GENERAL | |||
| Director General | John H. Miller | 2101 | john.miller@eton.edu.mx |
| Tel. directo | 55-5292-1950 | ||
| Secretaria | 2102 | ||
| DIRECCIÓN EJECUTIVA | |||
| Directora Ejecutiva | Claudia Camacho | 2303 | claudia.camacho@eton.edu.mx |
| ADMISIONES, MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN | |||
| Directora de Admisiones, Mercadotecnia y Comunicación | Pilar Rodríguez | 2306 | pilar.rodriguez@eton.edu.mx |
| ADMISIONES | |||
| Asistente de Admisiones | Nora Padilla | 2321 | nora.padilla@eton.edu.mx |
| Encargada de Admisiones de Preescolar (Alpes y 1.º de Primaria) | Pauline Duchamp | 2322 | pauline.duchamp@eton.edu.mx |
| Encargada de Admisiones de Preescolar (Santa Fe) | Claudia Alanis | 2326 | claudia.alanis@eton.edu.mx |
| Encargada de Admisiones de Primaria | Claudia Ricaud | 2319 | claudia.ricaudgarza@eton.edu.mx |
| Encargada de Admisiones de Bachillerato | Mariana Cortés | 2312 | mariana.cortes@eton.edu.mx |
| MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN | |||
| Gerente de Mercadotecnia y Comunicación | Alejandra Torres | 2315 | alejandra.t@eton.edu.mx |
| Redactora y Editora | Natalia Ramos | 2316 | natalia.ramos@eton.edu.mx |
| Diseñadora Institucional | Jazmín Sánchez | 2317 | jazmin.sanchez@eton.edu.mx |
| Diseñador Pedagógico | Carlos Ramírez | carlos.r@eton.edu.mx | |
| Traductora | Alejandra Loperena | alejandra.loperena@eton.edu.mx | |
| FINANZAS | |||
| Directora de Finanzas | Gabriela Juárez | 2302 | gabriela.juarez@eton.edu.mx |
| Supervisora de Cobranza | Jocelyn Araiza | 2104 | jocelyn.araiza@eton.edu.mx |
| Cajera de Primaria | Sandra Flores | 2105 | sandra.flores@eton.edu.mx |
| Cajero de Primaria | Ricardo Pérez | 2106 | ricardo.p@eton.edu.mx |
| CONTABILIDAD | |||
| Contralora | Guadalupe Alba | 2401 | guadalupe.alba@eton.edu.mx |
| Secretaria de Contabilidad y Nómina | Diana Aguilar | 2402 | diana.a@eton.edu.mx |
| Contador | Héctor Chirino | 2404 | hector.chirino@eton.edu.mx |
| Contadora | Daniela Gómez | 2405 | d.gomez@eton.edu.mx |
| OPERACIONES Y SERVICIOS | |||||||||
| Directora de Operaciones y Servicios | Ma. Elena Ruschke | 2304 | elena.ruschke@eton.edu.mx | ||||||
| Secretaria de la DOS y de la APF | Rashide Cabrera | 2305 | rashide.cabrera@eton.edu.mx | ||||||
| OPERACIONES | |||||||||
| Coordinadora de Operaciones | Tere Rodarte | 2307 | tere.rodarte@eton.edu.mx | ||||||
| Secretaria de Operaciones-Transporte | Daianna Moreno | 2308 | transporte@eton.edu.mx | ||||||
| Supervisora de Operaciones | Samantha Contreras | 2313 | samantha.contreras@eton.edu.mx | ||||||
| Auxiliar Administrativa de Operaciones | Nubia Castrejón | 2314 | nubia.castrejon@eton.edu.mx | ||||||
| Auxiliar Administrativo de Operaciones | Oscar Rubio | 2324 | oscar.rubio@eton.edu.mx | ||||||
| ENFERMERÍA | |||||||||
| Enfermería de Primaria | Ma. del Carmen Hernández | 2615 | marycarmen.hernandez@eton.edu.mx | ||||||
| Andrea Piña | 2616 | andrea.pina@eton.edu.mx | |||||||
| Enfermería de Secundaria | Silvia Bernal | 2628 | silvia.bernal@eton.edu.mx | ||||||
| Enfermería de Preparatoria | Valeria Castro | 2625 | valeria.castro@eton.edu.mx | ||||||
| MANTENIMIENTO | ||||||||
| Coordinador de Mantenimiento | Juan Ramón Escamilla | 2608 | j.escamillavera@eton.edu.mx | |||||
| Auxiliar de Mantenimiento | Ovidio Flores | ismael.ovidiof@eton.edu.mx | ||||||
| PROYECTOS Y SEGURIDAD | ||||||||
| Coordinador de Proyectos | Gerardo Vargas | 2609 | gerardo.vargas@eton.edu.mx | |||||
| Jefe de Proyectos | Erwin Luis | 2607 | erwin.luis@eton.edu.mx | |||||
| SERVICIOS | ||||||||
| Coordinadora de Servicios | Isadora Manrique | 2309 | isadora.manrique@eton.edu.mx | |||||
| Supervisor de Servicios | Daniela Caselin | 2617 | d.caselin@eton.edu.mx | |||||
| Supervisor de Limpieza | Luis Mejía | luisantonio.mejia@eton.edu.mx | ||||||
| Supervisor de Almacén y Compras | José Luis Domínguez | 2612 | joseluis.dominguez@eton.edu.mx | |||||
| Almacén | Ángel Muñoz | 2613 | angel.munoz@eton.edu.mx | |||||
| Antonio Chavira | 2621 | antonio.chavira@eton.edu.mx | ||||||
| Víctor Rangel | victor.rangel@eton.edu.mx | |||||||
| Fotocopiado de Primaria | César Ángeles | 2614 | cesar.angeles@eton.edu.mx | |||||
| Almacén y Fotocopiado de Bachillerato | Kevin Romero | 2626 | k.romeroguerra@eton.edu.mx | |||||
| Cafetería de Primaria | 2610/2611 | cuisinare@gmail.com / cafeteria927@gmail.com | ||||||
| Cafetería de Bachillerato | 2618 | cafeteriacolibrijeshs@gmail.com | ||||||
| RECURSOS HUMANOS | ||||||||
| Directora de Recursos Humanos | Sandra Pérez | 2310 | sandra.perez@eton.edu.mx | |||||
| Gerente de Recursos Humanos | Gabriela Castillo | 2311 | gabriela.castillo@eton.edu.mx | |||||
| Auxiliar Administrativa | Mónica Gómez | 2301 | monica.gomez@eton.edu.mx | |||||
| Asistente Administrativo | Salvador Ortiz | 2325 | salvador.ortiz@eton.edu.mx | |||||
| Coordinadora de Nómina | Krystian López | 2403 | krystian.lopez@eton.edu.mx | |||||
| Asistente de Nómina | Sandra Sánchez | 2406 | sandra.sanchez@eton.edu.mx | |||||
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||||||||
| Director de Tecnología de la Información | Luis Vacherón | 2603 | luis.vacheron@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador de Soporte Técnico | Julio Ramírez | 2624 | julio.ramirez@eton.edu.mx | |||||
| Centro de Asistencia a Usuarios (CAU) | Alfonso Muñoz | 2600, 2601 y 2602 | cau@eton.edu.mx | |||||
| César Ramírez | ||||||||
| Orlando Ramírez | ||||||||
| Administrador de Infraestructura | Mauro Paz | 2604 | mauro.paz@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador de Aplicaciones | Javier Trejo | 2605 | javier.trejo@eton.edu.mx | |||||
| Programador de Aplicaciones | Ricardo Morales | 2620 | ricardo.morales@eton.edu.mx | |||||
| Especialista de Aplicaciones | Joselyn Rocha | joselyn.rocha@eton.edu.mx | ||||||
| DIRECCIÓN ACADÉMICA | ||||||||
| Directora Académica | Sylvia Karam | sylvia.karam@eton.edu.mx | ||||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS | ||||||||
| Coordinadora del Centro de Información y Recursos | Gilda Cervantes | 2201 | gilda.cervantes@eton.edu.mx | |||||
| Bibliotecaria de Primaria | Diana Quezada | 2202 | diana.quezada@eton.edu.mx | |||||
| Bibliotecaria de Bachillerato | Blanca Rojas | 2203 | blanca.rojas@eton.edu.mx | |||||
| PRIMARIA | ||||||||
| Directora de Cultura Escolar y Directora de Primaria | Pepa Pin | 2503 | pepa.pin@eton.edu.mx | |||||
| Subdirectora de Primaria Baja | Tony García | 2507 | tony.garcia@eton.edu.mx | |||||
| Secretaria de Primaria Baja | Rosario Montoya | 2502 | rosario.montoya@eton.edu.mx | |||||
| Subdirectora de Primaria Alta | Daniela Villarreal | 2510 | daniela.villarreal@eton.edu.mx | |||||
| Secretaria de Primaria Alta | Imelda González | 2504 | imelda.gonzalez@eton.edu.mx | |||||
| Directora Técnica | Sandra Moreno | 2505 | sandra.moreno@eton.edu.mx | |||||
| Secretaria de la Dirección Técnica | Yolanda Quiroz | 2506 | yolanda.quiroz@eton.edu.mx | |||||
| Especialista de Aprendizaje de Primaria Baja | Sharon Asseo | 2508 | sharon.asseo@eton.edu.mx | |||||
| Sophia Corona | sophia.corona@eton.edu.mx | |||||||
| Psicóloga de Primaria Baja | Ariana Jacinto | ariana.jacinto@eton.edu.mx | ||||||
| Especialista de Aprendizaje de Primaria Alta | Paola Pérez | 2509 | paola.perezsanchez@eton.edu.mx | |||||
| Aldo Mendoza | aldodaniel.m@eton.edu.mx | |||||||
| Psicóloga de Primaria Alta | Adriana Salgado | adriana.salgado@eton.edu.mx | ||||||
| BACHILLERATO | ||||||||
| Recepción y Secretaria de la Dirección Técnica de Bacillerato | Dianely Castro | 2010 | dianely.chavez@eton.edu.mx | |||||
| Directora de Secundaria | Rosa María Olmos | 2703 | rosi.olmos@eton.edu.mx | |||||
| Secretaria de Secundaria | Imelda Zamarripa | 2707 | imelda.zamarripa@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador de Disciplina de Secundaria | Antonio Buitrón | antonio.buitron@eton.edu.mx | ||||||
| Directora de Preparatoria | Rosamaría Díaz-Vélez | 2701 | rosamaria.diaz-velez@eton.edu.mx | |||||
| Secretaria de Preparatoria | Liliana López | 2702 | liliana.lopez@eton.edu.mx | |||||
| Subdirector de Aprendizaje Socioemocional | Alfonso Pinkus | 2705 | alfonso.pinkus@eton.edu.mx | |||||
| Administrador Digital y de Análisis de Datos | Iván Cruz | 2710 | ivan.cruz@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador del IB Diploma | Jorge Perera | 2708 | jorge.perera@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador de Disciplina de Preparatoria | Israel Vázquez | 2706 | israel.vazquez@eton.edu.mx | |||||
| Directora Técnica | Adriana Monroy | 2709 | adriana.monroy@eton.edu.mx | |||||
| High School College Counselor | Martha Ruiz | 2716 | martha.ruiz@eton.edu.mx | |||||
| Psicólogo de 7.º | 2713 | |||||||
| Psicóloga de 8.º y Psicopedagoga de Bachillerato | María Fernanda Sánchez | 2717 | ma.fer.sanchez@eton.edu.mx | |||||
| Psicóloga de 9.º | Sandra Olimón | 2712 | sandra.olimon@eton.edu.mx | |||||
| Psicóloga de 10.º | Anaelvia Juárez | 2715 | anaelvia.juarez@eton.edu.mx | |||||
| Psicóloga de 11.º y 12.º | María Fernanda Vargas | 2714 | mariafernanda.vargas@eton.edu.mx | |||||
| AFTER-SCHOOL PROGRAM | ||||||||
| Director del ASP | Daniel Molina | 2206 | daniel.molina@eton.edu.mx | |||||
| Asistente del ASP | Jimena Ochoa | 2208 | jimena.ochoa@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador Deportivo | Jorge Pérez | 2207 | jorge.perez@eton.edu.mx | |||||
| Coordinador de Futbol | Gerardo Gómez | gerardo.gomez@eton.edu.mx | ||||||
| SALAS DE JUNTAS | ||||||||
| Dirección General | Planta baja | 2103 | ||||||
| Administración | 1.er piso | 2320 | ||||||
| VIGILANCIA | ||||||||
| Caseta de vigilancia de Primaria | 2619 | |||||||
| Caseta de vigilancia de Bachillerato | 2623 | |||||||
| Conserjería | 2622 | |||||||
| CENTRO EDUCATIVO JOSÉ VASCONCELOS (CEJV) | ||||||||
| Tel. directo | 55-5261-5815 | |||||||
| Director del CEJV | Antonio Buitrón | 6700 | antonio.buitron@cejv.edu.mx | |||||
| Directora Técnica del CEJV | Maricela Corona | 6701 | maricela.corona@cejv.edu.mx | |||||
Tácticas
Participarán en juegos con y sin finalización, así como en partidos condicionados. Analizarán situaciones de juego ofensivo y defensivo.
Técnicas
Mejorarán el pase corto y pase medio, ejecutando regates y fintas.
Físicas
Adquirirán resistencia, velocidad, fuerza y coordinación.
Arte
Practicarán con color, formas, trazos y composición, y se expresarán mediante diversos lenguajes.
Alumno Eton:
El pago cubre las dos semanas del campamento.
Participante externo:
$ 6,000.00
El pago cubre las dos semanas del campamento.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. Servicios Eton, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Santa Lucía 220, colonia Prados de la Montaña, CP 05619, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México (en adelante, “El Responsable”), es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos que le solicitamos serán recabados, tratados y utilizados, de manera enunciativa, mas no limitativa, para las siguientes finalidades: proveer servicios educativos, enviar comunicados por parte de los maestros a los padres o tutores, contactar a los padres o tutores, informar la situación académica de los alumnos, informar sobre eventos de la comunidad académica, integrar el expediente académico y administrativo, evaluar la calidad de los servicios brindados y realizar cualquier estudio estadístico sobre éstos, proporcionar el servicio de transporte escolar, así como para la confección y venta de uniformes, o para fines didácticos, mercadotécnicos o publicitarios. Sus datos podrán ser tratados para otras finalidades siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles con las antes descritas y puedan considerarse análogas. Si requiere más información, puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad completo en las siguientes direcciones electrónicas www.eton.edu.mx y http://eo.eton.edu.mx.
Rango de edades por grupo:
Cuentacuentos
Mediante la imaginación, se transportarán a los escenarios de cada historia con un sinfín de personajes.
Estimulación
La sensibilización es básica en las edades tempranas; por ello, experimentarán con diferentes implementos y técnicas.
Futbol
Disfrutarán este deporte con actividades técnicas de acuerdo con su edad, sin perder de vista el enfoque lúdico.
Motricidad
Obtendrán bases de fuerza, flexibilidad, coordinación y control del cuerpo de manera lúdica y divertida.
Básquetbol
Experimentarán juegos aplicados a la mejora de la técnica y la base del deporte.
Tácticas
Realizarás juegos con y sin finalización, partidos condicionados.. Analizarás situaciones de juego ofensivo y defensivo.